AIRSTAR · REGIONAL FARES
에어 지역별 요금표
지역을 찾고, 차량별 요금을 한눈에.
대형 · 콜밴 · 쏠라티의 예상요금을 확인하세요.
인천공항INCHEON AIRPORT↔전국 각 지역YOUR DESTINATION
예상요금 · 단위: 만원
서울
17개 지역서울 지역별 예상요금 · 단위 만원| 지역 | 대형 | 콜밴 | 쏠라티 |
|---|
| 김포공항 | 7~ | 7~ | 12~ |
|---|
| 강서·양천 | 8.5~ | 7.5~ | 14~ |
|---|
| 영등포·마포 | 8.5~ | 7.5~ | 14~ |
|---|
| 구로·금천 | 9~ | 7.5~ | 14~ |
|---|
| 관악·동작 | 9~ | 8~ | 14~ |
|---|
| 사당·남현동 | 9~ | 8~ | 14~ |
|---|
| 은평·서대문 | 9~ | 8~ | 14~ |
|---|
| 용산·종로·중구 | 10~ | 8.5~ | 16~ |
|---|
| 성동·성북 | 10~ | 8.5~ | 16~ |
|---|
| 동대문 | 11~ | 9~ | 16~ |
|---|
| 서초·강남 | 10~ | 9~ | 16~ |
|---|
| 강북·광진 | 10~ | 9~ | 17~ |
|---|
| 중랑 | 12~ | 9~ | 17~ |
|---|
| 일원·세곡·자곡 | 11~ | 9~ | 17~ |
|---|
| 송파·강동 | 12~ | 9.5~ | 17~ |
|---|
| 상일동·명일동 | 12.5~ | 9.5~ | 18~ |
|---|
| 노원·도봉 | 12~ | 10~ | 18~ |
|---|
인천
5개 지역인천 지역별 예상요금 · 단위 만원| 지역 | 대형 | 콜밴 | 쏠라티 |
|---|
| 강화 | 11~ | 10~ | 18~ |
|---|
| 인천서구·부평 | 8~ | 7~ | 13~ |
|---|
| 검단·계양 | 8~ | 7~ | 13~ |
|---|
| 청라 | 7~ | 6~ | 11~ |
|---|
| 송도·간석·남동 | 8~ | 6~ | 12~ |
|---|
경기
66개 지역경기 지역별 예상요금 · 단위 만원| 지역 | 대형 | 콜밴 | 쏠라티 |
|---|
| 가평역 | 20~ | 16~ | 29~ |
|---|
| 고양·일산 | 9~ | 7.5~ | 15~ |
|---|
| 곤지암 | 16~ | 13~ | 23~ |
|---|
| 과천 | 11~ | 9~ | 16~ |
|---|
| 광명(역) | 10~ | 8~ | 14~ |
|---|
| 광주·곤지암 | 15~ | 13~ | 19~ |
|---|
| 구리 | 12~ | 10~ | 18~ |
|---|
| 군포 | 10~ | 8.5~ | 16~ |
|---|
| 김포(신도시) | 8.5~ | 7.5~ | 13~ |
|---|
| 남양주·덕소 | 13~ | 11~ | 19~ |
|---|
| 별내·다산 | 12~ | 10~ | 19~ |
|---|
| 진접·화도 | 14~ | 12~ | 15~ |
|---|
| 수동·조안 | 15~ | 14~ | 16~ |
|---|
| 벽제 | 10~ | 8.5~ | 16~ |
|---|
| 부천 | 8~ | 7~ | 13~ |
|---|
| 성남·분당·판교 | 12~ | 10~ | 18~ |
|---|
| 수원 | 11~ | 9~ | 17~ |
|---|
| 수원 영통 | 12~ | 10~ | 19~ |
|---|
| 시흥시(목감) | 8.5~ | 7.5~ | 8.5~ |
|---|
| 시흥 정왕동 | 8~ | 7~ | 13~ |
|---|
| 안산 | 9~ | 7.5~ | 15~ |
|---|
| 안산 건건동 | 10~ | 8~ | 16~ |
|---|
| 대부도 | 12~ | 10~ | 17~ |
|---|
| 월곶 | 10~ | 7~ | 13~ |
|---|
| 안성 | 17~ | 14~ | 27~ |
|---|
| 안성 공도 | 16~ | 13~ | 24~ |
|---|
| 안양 | 10~ | 8.5~ | 15~ |
|---|
| 양주 | 13~ | 11~ | 18~ |
|---|
| 양평 | 18~ | 15~ | 28~ |
|---|
| 여주 | 19~ | 15~ | 28~ |
|---|
| 연천 | 19~ | 16~ | 27~ |
|---|
| 오산 | 14~ | 11~ | 21~ |
|---|
| 기흥·죽전 | 12~ | 10~ | 20~ |
|---|
| 용인 남사 | 16~ | 13~ | 22~ |
|---|
| 용인 동백 | 13~ | 10~ | 20~ |
|---|
| 청평 | 18~ | 15~ | 26~ |
|---|
| 양지·모현 | 15~ | 12~ | 21~ |
|---|
| 용인 이동 | 16~ | 13~ | 23~ |
|---|
| 용인 처인구 | 15~ | 12~ | 21~ |
|---|
| 분당·수지 | 12~ | 10~ | 17~ |
|---|
| 위례 | 12~ | 10~ | 18~ |
|---|
| 의왕·평촌 | 10~ | 8.5~ | 16~ |
|---|
| 의정부 | 12~ | 10~ | 18~ |
|---|
| 이천 | 16~ | 13~ | 25~ |
|---|
| 장호원 | 19~ | 16~ | 30~ |
|---|
| 일산 | 8.5~ | 7.5~ | 14~ |
|---|
| 일산 탄현 | 9~ | 8~ | 17~ |
|---|
| 화정·행신 | 8.5~ | 7.5~ | 16~ |
|---|
| 동두천 | 16~ | 13~ | 23~ |
|---|
| 파주 금촌 | 11~ | 9~ | 16~ |
|---|
| 파주 LCD | 12~ | 9.5~ | 16~ |
|---|
| 파주 광탄 | 12~ | 10~ | 16~ |
|---|
| 파주 문산 | 13~ | 11~ | 19~ |
|---|
| 파주 봉일천 | 12~ | 10~ | 18~ |
|---|
| 파주 운정 | 10~ | 8.5~ | 16~ |
|---|
| 평택 | 16~ | 13~ | 23~ |
|---|
| 포천 | 16~ | 13~ | 24~ |
|---|
| 하남 | 13~ | 10~ | 22~ |
|---|
| 1동탄 | 13~ | 10~ | 20~ |
|---|
| 2동탄 | 14~ | 11~ | 20~ |
|---|
| 발안·향남 | 12~ | 10~ | 17~ |
|---|
| 병점 | 13~ | 10~ | 18~ |
|---|
| 봉담 | 11~ | 9.5~ | 16~ |
|---|
| 화성송산·새솔동 | 10~ | 8.5~ | 16~ |
|---|
| 화성시청 | 11~ | 9~ | 17~ |
|---|
| 제부도 | 13~ | 11~ | 19~ |
|---|
충남
21개 지역충남 지역별 예상요금 · 단위 만원| 지역 | 대형 | 콜밴 | 쏠라티 |
|---|
| 공주 | 30~ | 20~ | 37~ |
|---|
| 금산 | 33~ | 26~ | 50~ |
|---|
| 논산 | 31~ | 30~ | 43~ |
|---|
| 당진 | 18~ | 15~ | 26~ |
|---|
| 대전 | 30~ | 22~ | 43~ |
|---|
| 대천 | 30~ | 22~ | 39~ |
|---|
| 만리포 | 27~ | 20~ | 37~ |
|---|
| 목천 | 21~ | 20~ | 31~ |
|---|
| 보령 | 30~ | 22~ | 40~ |
|---|
| 부여 | 33~ | 24~ | 44~ |
|---|
| 서산 | 22~ | 16~ | 30~ |
|---|
| 서천 | 33~ | 24~ | 45~ |
|---|
| 세종 | 26~ | 20~ | 38~ |
|---|
| 아산 | 19~ | 15~ | 27~ |
|---|
| 안면도 | 30~ | 22~ | 40~ |
|---|
| 예산 | 24~ | 18~ | 33~ |
|---|
| 천안 | 20~ | 16~ | 27~ |
|---|
| 청양 | 30~ | 22~ | 37~ |
|---|
| 태안 | 25~ | 19~ | 34~ |
|---|
| 홍성 | 25~ | 19~ | 33~ |
|---|
| 온양 | 19~ | 15~ | 24~ |
|---|
충북
14개 지역충북 지역별 예상요금 · 단위 만원| 지역 | 대형 | 콜밴 | 쏠라티 |
|---|
| 괴산 | 26~ | 21~ | 38~ |
|---|
| 단양 | 30~ | 25~ | 45~ |
|---|
| 보은 | 30~ | 24~ | 43~ |
|---|
| 속리산 | 30~ | 24~ | 46~ |
|---|
| 영동 | 33~ | 27~ | 50~ |
|---|
| 오창 | 24~ | 19~ | 37~ |
|---|
| 옥천 | 32~ | 24~ | 45~ |
|---|
| 음성 | 28~ | 19~ | 35~ |
|---|
| 제천 | 30~ | 23~ | 42~ |
|---|
| 증평 | 28~ | 19~ | 36~ |
|---|
| 진천 | 24~ | 18~ | 32~ |
|---|
| 청주 | 26~ | 20~ | 39~ |
|---|
| 충주 | 26~ | 20~ | 36~ |
|---|
| 청원 | 26~ | 20~ | 36~ |
|---|
경남
23개 지역경남 지역별 예상요금 · 단위 만원| 지역 | 대형 | 콜밴 | 쏠라티 |
|---|
| 거제 | 70~ | 48~ | 75~ |
|---|
| 거창 | 52~ | 44~ | 60~ |
|---|
| 고성 | 64~ | 38~ | 70~ |
|---|
| 김해 | 67~ | 47~ | 70~ |
|---|
| 마산 | 65~ | 45~ | 70~ |
|---|
| 밀양 | 62~ | 40~ | 65~ |
|---|
| 부산 | 68~ | 49~ | 75~ |
|---|
| 사천 | 62~ | 41~ | 65~ |
|---|
| 산청 | 55~ | 36~ | 60~ |
|---|
| 삼천포 | 62~ | 41~ | 70~ |
|---|
| 양산 | 65~ | 48~ | 70~ |
|---|
| 울산 | 65~ | 46~ | 70~ |
|---|
| 의령 | 55~ | 41~ | 65~ |
|---|
| 진주 | 59~ | 44~ | 65~ |
|---|
| 진해 | 65~ | 46~ | 70~ |
|---|
| 창녕 | 58~ | 39~ | 65~ |
|---|
| 창원 | 65~ | 46~ | 65~ |
|---|
| 통영 | 67~ | 45~ | 70~ |
|---|
| 하동 | 59~ | 44~ | 65~ |
|---|
| 함안 | 65~ | 44~ | 70~ |
|---|
| 함양 | 50~ | 34~ | 60~ |
|---|
| 합천 | 58~ | 40~ | 65~ |
|---|
| 남해 | 65~ | 45~ | 70~ |
|---|
경북
22개 지역경북 지역별 예상요금 · 단위 만원| 지역 | 대형 | 콜밴 | 쏠라티 |
|---|
| 경산 | 53~ | 37~ | 60~ |
|---|
| 경주 | 60~ | 43~ | 65~ |
|---|
| 고령 | 55~ | 38~ | 60~ |
|---|
| 구미 | 47~ | 33~ | 55~ |
|---|
| 군위 | 48~ | 34~ | 55~ |
|---|
| 김천 | 45~ | 30~ | 55~ |
|---|
| 대구 | 50~ | 36~ | 60~ |
|---|
| 문경 | 37~ | 26~ | 47~ |
|---|
| 봉화 | 43~ | 30~ | 50~ |
|---|
| 상주 | 40~ | 28~ | 50~ |
|---|
| 안동 | 45~ | 32~ | 55~ |
|---|
| 영덕 | 58~ | 40~ | 55~ |
|---|
| 영양 | 57~ | 37~ | 65~ |
|---|
| 영주 | 40~ | 28~ | 65~ |
|---|
| 영천 | 53~ | 39~ | 60~ |
|---|
| 예천 | 43~ | 30~ | 50~ |
|---|
| 울진 | 55~ | 38~ | 60~ |
|---|
| 의성 | 48~ | 34~ | 55~ |
|---|
| 청도 | 58~ | 38~ | 65~ |
|---|
| 청송 | 53~ | 36~ | 60~ |
|---|
| 칠곡 | 50~ | 33~ | 55~ |
|---|
| 포항 | 60~ | 45~ | 65~ |
|---|
전남
23개 지역전남 지역별 예상요금 · 단위 만원| 지역 | 대형 | 콜밴 | 쏠라티 |
|---|
| 강진 | 65~ | 45~ | 70~ |
|---|
| 고흥 | 65~ | 48~ | 70~ |
|---|
| 곡성 | 50~ | 35~ | 60~ |
|---|
| 광양 | 60~ | 38~ | 65~ |
|---|
| 광주 | 50~ | 36~ | 60~ |
|---|
| 구례 | 50~ | 36~ | 60~ |
|---|
| 나주 | 55~ | 38~ | 65~ |
|---|
| 담양 | 53~ | 36~ | 60~ |
|---|
| 목포 | 63~ | 42~ | 65~ |
|---|
| 무안 | 57~ | 38~ | 65~ |
|---|
| 보성 | 65~ | 42~ | 70~ |
|---|
| 순천 | 60~ | 38~ | 65~ |
|---|
| 신안 | 60~ | 42~ | 65~ |
|---|
| 여수 | 60~ | 42~ | 65~ |
|---|
| 영광 | 53~ | 35~ | 60~ |
|---|
| 영암 | 60~ | 41~ | 65~ |
|---|
| 완도 | 70~ | 49~ | 75~ |
|---|
| 장성 | 52~ | 35~ | 60~ |
|---|
| 장흥 | 64~ | 43~ | 70~ |
|---|
| 진도 | 68~ | 46~ | 70~ |
|---|
| 함평 | 57~ | 38~ | 65~ |
|---|
| 해남 | 67~ | 45~ | 70~ |
|---|
| 화순 | 57~ | 38~ | 65~ |
|---|
전북
14개 지역전북 지역별 예상요금 · 단위 만원| 지역 | 대형 | 콜밴 | 쏠라티 |
|---|
| 고창 | 49~ | 33~ | 55~ |
|---|
| 군산 | 43~ | 26~ | 50~ |
|---|
| 김제 | 45~ | 28~ | 50~ |
|---|
| 남원 | 49~ | 33~ | 55~ |
|---|
| 무주 | 45~ | 28~ | 50~ |
|---|
| 부안 | 45~ | 30~ | 55~ |
|---|
| 순창 | 50~ | 34~ | 55~ |
|---|
| 완주 | 40~ | 28~ | 50~ |
|---|
| 익산 | 38~ | 27~ | 50~ |
|---|
| 임실 | 45~ | 31~ | 55~ |
|---|
| 장수 | 47~ | 32~ | 55~ |
|---|
| 전주 | 40~ | 28~ | 50~ |
|---|
| 정읍 | 45~ | 31~ | 55~ |
|---|
| 진안 | 45~ | 31~ | 55~ |
|---|
강원
19개 지역강원 지역별 예상요금 · 단위 만원| 지역 | 대형 | 콜밴 | 쏠라티 |
|---|
| 강릉 | 43~ | 32~ | 50~ |
|---|
| 고성 | 46~ | 32~ | 55~ |
|---|
| 동해 | 48~ | 35~ | 55~ |
|---|
| 삼척 | 48~ | 36~ | 50~ |
|---|
| 속초 | 42~ | 33~ | 50~ |
|---|
| 양구 | 35~ | 23~ | 43~ |
|---|
| 양양 | 43~ | 32~ | 50~ |
|---|
| 영월 | 35~ | 27~ | 48~ |
|---|
| 원주 | 26~ | 19~ | 35~ |
|---|
| 인제 | 35~ | 23~ | 45~ |
|---|
| 정선 | 42~ | 29~ | 50~ |
|---|
| 철원 | 23~ | 18~ | 30~ |
|---|
| 춘천 | 28~ | 19~ | 36~ |
|---|
| 알펜시아 | 38~ | 27~ | 44~ |
|---|
| 평창 | 35~ | 26~ | 48~ |
|---|
| 홍천 | 27~ | 20~ | 37~ |
|---|
| 화천 | 30~ | 23~ | 43~ |
|---|
| 횡성 | 28~ | 19~ | 38~ |
|---|
| 태백 | 45~ | 34~ | 49~ |
|---|
검색한 지역이 없습니다.
지역명을 짧게 입력해 보세요.
정확한 일정으로 확인하세요출발지와 공항을 입력하고 예약을 진행하세요.
예상요금 조회 →